诉讼费计算结果仅作参考,具体以法院收费为准。无具体标的额,请输入0。(阅读: 诉讼费用交纳办法) | |||
请输入标的金额(元): | |||
财产纠纷类案件(元) | 受理费(元): | ||
执行费(元): | |||
保全费(元): | |||
非财产案件诉讼费计算(元) | 离婚案件(元): | ||
侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件(元): | |||
其他非财产案件(元): | |||
知识产权民事案件 无争议金额)(元): |
注:有争议金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳 | ||
劳动争议案件(元): | |||
商标、专利、海事行政案件(元): | |||
其他行政案件(元): | |||
提出管辖权异议、异议不成立(元): |